11334
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Partita IVA? Paga comodamente dopo la consegna
Estrattore d'aria elicocentrifugo da muro Vortice PUNTO EVO FLEXO MEX 120/5'' LL 1S T con timer regolabile per stanze senza finestra e per bagno senza finestra.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Nessun punto fedeltà per questo prodotto, perché c'è già uno sconto.
AVVISO SITO WEB IN AGGIORNAMENTO PER LA CONFORMITA' ALLE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI CONNESSI CON L'ENERGIA E RENDERE VISIBILE L'ETICHETTA ENERGETICA DI TUTTI I PRODOTTI.
Quantità | Sconto | Salva |
---|---|---|
4 | 7% | Fino a 21,75 € |
6 | 8% | Fino a 37,29 € |
8 | 10% | Fino a 62,14 € |
![]() |
Kit di installazione a soffitto aspiratori Vortice SF 120 22163
8,85 € |
Caratteristiche:
Dati Tecnici:
Corrente max assorbita alla max vel. (A) | 0,095 |
Diametro Nominale Condotto (mm) | 120 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Grado Protezione IP | 45 |
Isolamento | II classe |
Peso (Kg) | 0,77 |
Potenza max assorbita alla max vel. (W) | 13 |
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (C) | 50 |
Tensione (V) | 230 |
Portata max alla max vel. (l/s) | 48,6 |
Portata max alla max vel. (m/h) | 175 |
Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel | 52,8 |
Pressione max alla max vel. (mmH2O) | 5 |
Pressione max alla max vel. (Pa) | 49,04 |
Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel. | 32,3 |
RPM max | 2075 |
Dati Energetici:
Nome o denominazione commerciale del fabbricante | Vortice |
Classe consumo specifico di energia per clima temperato | NA |
Consumo specifico di energia SEC (clima temperato) [kWh/m2a] | -10 |
Consumo specifico di energia SEC (clima freddo) [kWh/m2a] | -23,4 |
Consumo specifico di energia SEC (clima caldo) [kWh/m2a] | -2,4 |
Tipologia dichiarata dell'unitdi ventilazione | UVR-U: unidirezionale |
Tipo azionamento | NA |
Tipo Scambiatore di calore HRS | assente |
Efficienza termica del recupero di calore alla portata di riferimento HRS [%] | NA |
Portata massima [m3/h] | 168 |
Potenza elettrica complessiva assorbita dal ventilatore alla portata massima [W] | 14,1 |
Livello di potenza sonora LWA [dB(A)] | 53 |
Portata di riferimento [m3/s] | 0,0327 |
Differenza di pressione di riferimento [Pa] | 19 |
SPI [W/(m3/h)] | 0,11480 |
Fattore di controllo CTRL | 1 |
Tipologia di controllo | manuale |
Percentuale massima di trafilamento interno [%] | NA |
Percentuale massima di trafilamento esterno [%] | NA |
Tasso di miscela | NA |
Posizione e descrizione segnale visivo filtri | NA |
Sensibilitdel flusso d'aria alle variazioni di pressione a 20 Pa | NA |
Tenuta all'aria interna/esterna [m3/h] | NA |
AEC Consumo annuo di elettricit[kWh di elettricit/a] | 158 |
AHS temperato Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a] | 1397 |
AHS freddo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a] | 2732 |
AHS caldo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a] | 632 |
Dimensioni:
Dimensione A (mm) | 193 |
Dimensione B (mm) | 193 |
Dimensione C (mm) | 138 |
Dimensione D (mm) | 119 |
Dimensione E (mm) | 71 |
Dimensione F (mm) | 53 |
Dimensione G (mm) | 152 |
Dimensione H (mm) | 152 |
Dimensione L (mm) | 3,5 |
Tipo Installazione | Parete |
Peso (kg) | 0.77 |
Dimensioni ALTxLARxPRO (cm) | 19.3x19.3x13.8 |
Pressione sonora dB(A) | 32.3 |
Tensione di Alimentazione (V) | 230 |